|
Popis sudionika i donatora akcije na putu u V.Prnjavoru travanj 2013 g. Sudionici akcije : |
| 1. | BratanićPavo(Jurkin) |
| 2. | Bratanić Jure (Pavin) |
| 3. | Bratanić Grgo (Jurkin) |
| 4. | Blatančić Luka (Ilin) |
| 5. | Blatančić Mićo (Lukin) |
| 6. | Blatančić Ante-dido (Lukin) |
| 7. | Blatančić Matej (didin) |
| 8. | Gavran Slavko (Mijin) |
| 9. | Gavran Kata-kaja (Slavkina supruga) |
| 10. | Karačić Mate (Ivanov) |
| 11. | Karačić Mario (Matin) |
| 12. | Karačić Ivan (Matin) |
| 13. | Karačić Zoran (Ivanov) |
| 14. | Karačić Robert (Zoranov) |
| 15. | Kuprešak Iko (stariji) |
| 16. | Knezović Mirko (Ilin) |
Svojim donacijama su pripomogli akciju:
| Jurilj Marko | 100 E |
| Jurilj Dragan | 50 E |
| Kuprešak Iko (stariji) | 100 F |
| Bratanić Grgo (Jurkin) gajba piva+ | 200 kn |
| Tadić Mate (Antin, baga) | 400 kn |
| Bratanić Jure (Pavin) gajba piva |
|
| Karačić Mirko (Ivanov) častio odojka |
|
| Karačić Zoran (Ivanov) kruh.salata,voda,pivo | |
| Gavran Slavko i Kaja (čita se Kaja) kava,rakija i komplerna posluga u njihovoj kući | |
| Knezović Mirko (Ilin) pečenje odojka (u potpunosti savlado gradivo) |
Troškovi:
| Rad gredera po satu 120 KM, radio 4,5 h ( pešina ćuprija - Crkva ) ukupno 540 KM cca 2160 kn |
Napomena uređenje svog puta (sokaka) grederom su sami financirali :
-BratanićPavo(Jurkin) svoj put
-Bratanić Grgo (Jurkin) svoj put
-Tomić Mate (majo) svoj put
-Blatančić Mićo i Ante (dido) svoj put
Hvala svima koji su na bilo koji način pripomogli ovoj akciji kao i onima koji nisu,
a učinit će to sledeći put.






